下载乐居买房APP专车看房 优惠买房

| 排行 | 区域 | 均价 | 环比 | 在售新盘 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西城 | 149767元/㎡ | 持平 | 4个 |
| 2 | 东城 | 102250元/㎡ | 持平 | 5个 |
| 3 | 海淀 | 87790元/㎡ | 持平 | 23个 |
| 4 | 朝阳 | 87669元/㎡ | 持平 | 60个 |
| 5 | 石景山 | 69296元/㎡ | 持平 | 23个 |
| 6 | 昌平 | 52650元/㎡ | 持平 | 28个 |
| 7 | 通州 | 51571元/㎡ | 持平 | 47个 |
| 8 | 大兴 | 47734元/㎡ | 持平 | 44个 |
| 9 | 顺义 | 42711元/㎡ | 持平 | 46个 |
| 10 | 门头沟 | 42214元/㎡ | 持平 | 21个 |
| 11 | 怀柔 | 36757元/㎡ | 持平 | 8个 |
| 12 | 房山 | 36430元/㎡ | 持平 | 32个 |
| 13 | 密云 | 32100元/㎡ | 持平 | 13个 |
| 14 | 延庆 | 28400元/㎡ | 持平 | 6个 |
| 15 | 平谷 | 23330元/㎡ | 持平 | 10个 |
| 16 | 丰台 | 79154元/㎡ | 5.7% | 52个 |
万科A:因到龄退休,郁亮先生向董事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司董事、执行副总裁职务。辞去上述职务后,郁亮先生将不再担任公司任何职务。
中建智地以权益销售金额224.51亿元、权益成交套数5847套、权益成交面积44.28万平方米的业绩,位列北京权益销售金额、套数、面积排行榜榜首。